Resposta direta
Qual Vara de Família atende a minha região no Distrito Federal?
O fórum não é escolhido apenas pelo endereço do escritório ou de quem procura atendimento. Divórcio, alimentos, guarda e inventário seguem regras diferentes. Use a relação como orientação inicial e confirme o endereço e a matéria antes de protocolar uma ação.
Como usar este guia
No divórcio e na dissolução de união estável, o Código de Processo Civil considera, em primeiro lugar, o domicílio de quem exerce a guarda de filho incapaz. Sem filho incapaz, considera o último domicílio do casal e, em outras situações, o domicílio da parte ré. Há regra específica para vítima de violência doméstica.
Na ação de alimentos, a regra geral aponta para o domicílio ou a residência de quem pede os alimentos. Em guarda e convivência, a análise considera o domicílio dos pais ou responsável e a situação concreta da criança ou adolescente. No inventário, a regra geral é o foro do último domicílio da pessoa falecida.
Consulta por região
Fórum de Família e Sucessões por região administrativa
Digite o nome da região para reduzir a lista. A tabela reúne a circunscrição, as unidades de referência e os endereços públicos consultados.
Consultar as 35 regiões administrativas
| Região administrativa | Circunscrição | Unidades oficiais de Família e Sucessões | Fórum de referência | Distância aproximada do Varig |
|---|---|---|---|---|
| Plano Piloto | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | a partir de 5,1 km |
| Gama | Gama | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. | Fórum Des. José Fernandes de Andrade, Área Especial Quadra 01, Setor Norte. | 35,7 km |
| Taguatinga | Taguatinga | 1ª, 2ª e 3ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. | Fórum Des. Antônio Melo Martins, Área Especial n. 23, Setor C Norte, Av. SAMDU. | 22,0 km |
| Brazlândia | Brazlândia | 1ª e 2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. | Fórum Des. Márcio Ribeiro, Área Especial n. 04, Rua 10, Setor Tradicional. | 48,5 km |
| Sobradinho | Sobradinho | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. | Fórum Des. Juscelino José Ribeiro, Setor de Administração Cultural, Quadra Central, Lote F. | 24,5 km |
| Planaltina | Planaltina | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina. | Fórum Des. Lúcio Batista Arantes, Avenida WL2, Setor Administrativo, Lote 420. | 39,6 km |
| Paranoá | Paranoá | Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá. | Fórum Des. Mauro Renan Bittencourt, Área Especial n. 02, Quadra 03. | 21,1 km |
| Núcleo Bandeirante | Núcleo Bandeirante | Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. | Fórum Des. Hugo Auler, Avenida Contorno, Área Especial n. 13, Lote 14. | 15,7 km |
| Ceilândia | Ceilândia | 1ª a 4ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. | Fórum Des. José Manoel Coelho, QNM 11, Área Especial n. 01, Ceilândia Centro. | 27,4 km |
| Guará | Guará | Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. | Fórum Desa. Maria Thereza Braga Haynes, QE 25, Conjunto 2, Lotes 2/3, Área Especial, CAVE. | 15,4 km |
| Cruzeiro | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 7,9 km |
| Samambaia | Samambaia | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. | Fórum Des. Raimundo Macedo, QR 302, Conjunto 1, Área Urbana I, Samambaia Sul. | 30,3 km |
| Santa Maria | Santa Maria | 1ª e 2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. | Fórum Des. José Dilermando Meireles, Avenida dos Alagados, Quadra 211, Lote 01, Conjunto A. | 34,4 km |
| São Sebastião | São Sebastião | 1ª e 2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. | Fórum Des. Everards Mota e Matos, Área de Múltiplas Atividades, Lote 4. | 23,4 km |
| Recanto das Emas | Recanto das Emas | Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. | Fórum Des. Valtênio Mendes Cardoso, Quadra 2, Lote 3, Centro Urbano. | 29,4 km |
| Lago Sul | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 8,6 km |
| Riacho Fundo | Riacho Fundo | Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. | Fórum Des. Cândido Colombo Cerqueira, QS 02, Lote A. | 22,6 km |
| Lago Norte | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 12,1 km |
| Candangolândia | Núcleo Bandeirante | Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. | Fórum Des. Hugo Auler, Avenida Contorno, Área Especial n. 13, Lote 14. | 14,5 km |
| Águas Claras | Águas Claras | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. | Fórum Des. Helládio Toledo Monteiro, Quadra 202, Lote 1, Águas Claras. | 22,6 km |
| Riacho Fundo II | Riacho Fundo | Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. | Fórum Des. Cândido Colombo Cerqueira, QS 02, Lote A. | 30,2 km |
| Sudoeste/Octogonal | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 6,8 km |
| Varjão | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 12,0 km |
| Park Way | Núcleo Bandeirante | Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. | Fórum Des. Hugo Auler, Avenida Contorno, Área Especial n. 13, Lote 14. | 17,3 km |
| SCIA/Estrutural | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 15,6 km |
| Sobradinho II | Sobradinho | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. | Fórum Des. Juscelino José Ribeiro, Setor de Administração Cultural, Quadra Central, Lote F. | 22,8 km |
| Jardim Botânico | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 17,6 km |
| Itapoã | Itapoã | Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. | Fórum Desa. Maria Aparecida Fernandes da Silva, Núcleo Rural de Sobradinho, Lote 10. | 26,2 km |
| SIA | Brasília | 1ª a 6ª Vara de Família de Brasília; 1ª a 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. | Família: Fórum Des. José Júlio Leal Fagundes, SMAS Trecho 4, Lotes 6/4. Inventário: Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Bloco B, Lote 1. | 11,5 km |
| Vicente Pires | Águas Claras | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. | Fórum Des. Helládio Toledo Monteiro, Quadra 202, Lote 1, Águas Claras. | 17,7 km |
| Fercal | Sobradinho | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. | Fórum Des. Juscelino José Ribeiro, Setor de Administração Cultural, Quadra Central, Lote F. | 27,6 km |
| Sol Nascente/Pôr do Sol | Ceilândia | 1ª a 4ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. | Fórum Des. José Manoel Coelho, QNM 11, Área Especial n. 01, Ceilândia Centro. | 32,2 km |
| Arniqueira | Águas Claras | 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. | Fórum Des. Helládio Toledo Monteiro, Quadra 202, Lote 1, Águas Claras. | 23,1 km |
| Arapoanga | Confirme pelo endereço | Unidade não confirmada no quadro geral do TJDFT. Consulte pelo endereço completo. | A região ainda não consta no quadro geral do TJDFT usado nesta pesquisa. Consulte a ferramenta oficial por endereço. | 41,7 km |
| Água Quente | Confirme pelo endereço | Unidade não confirmada no quadro geral do TJDFT. Consulte pelo endereço completo. | A região ainda não consta no quadro geral do TJDFT usado nesta pesquisa. Consulte a ferramenta oficial por endereço. | 47,6 km |
Circunscrições, unidades e endereços: TJDFT, consultado em 19/09/2026. Distâncias de carro: rota aproximada do OpenStreetMap/OSRM, sem trânsito, entre um ponto central da região e o Edifício Varig, calculada em 19/09/2026. A distância não define competência judicial.
Moro no Entorno de Brasília, em Goiás
O endereço no Entorno não determina sozinho onde o processo deve tramitar. Conforme o tipo de ação e os domicílios relevantes, o caso pode ser de competência do TJGO ou do TJDFT. O atendimento pode começar online, mas a regra de competência deve ser verificada antes do protocolo.
Quando a atuação judicial em outra seccional se torna habitual, pode ser necessária inscrição suplementar, conforme o artigo 10, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia. Essa regra deve ser controlada no caso concreto e não funciona como limite geral para uma primeira orientação.
Transparência da informação
Fontes oficiais
- TJDFT: circunscrições e regiões administrativas
- TJDFT: circunscrições judiciárias e varas
- TJDFT: consulta de circunscrição por endereço
- Código de Processo Civil, artigos 48 e 53
- Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 147
Conteúdo informativo. A legislação, a organização dos fóruns e a competência podem mudar. Confirme os dados oficiais antes de qualquer protocolo.